汇率查询 汇率转换(及时外汇汇率计算器) |
|---|
| 亿为生活知识:live.yeewe.com
|
| www.yeewe.com | ·生活百科 ·文摘 ·娱乐王 ·商业资讯 ·图片·返回首页 |
![]() |
首页>>商业知识>>投资理财>>正文 |
注意:此汇率表仅供参考,以中国银行各分行实际交易汇率为准。
◆ 你还可以根据下面的汇率数据做粗略的估算
| 收盘价 | 美 金 | 台 币 | 日 圆 | 港 币 | 人民币 | 英 磅 | 欧 元 | 加 币 | 澳 元 | 泰 铢 |
| 美 金 | 1 | 32.7700 | 123.330 | 7.81590 | 7.60250 | 0.49630 | 0.73410 | 1.04840 | 1.16240 | 31.2500 |
| 台 币 | 0.03052 | 1 | 3.76350 | 0.23851 | 0.23200 | 0.01514 | 0.02240 | 0.03199 | 0.03547 | 0.95362 |
| 日 圆 | 0.00811 | 0.26571 | 1 | 0.06337 | 0.06164 | 0.00402 | 0.00595 | 0.00850 | 0.00943 | 0.25339 |
| 港 币 | 0.12794 | 4.19274 | 15.7794 | 1 | 0.97270 | 0.06350 | 0.09392 | 0.13414 | 0.14872 | 3.99826 |
| 人民币 | 0.13154 | 4.31042 | 16.2223 | 1.02807 | 1 | 0.06528 | 0.09656 | 0.13790 | 0.15290 | 4.11049 |
| 英 磅 | 2.01491 | 66.0286 | 248.499 | 15.7483 | 15.3184 | 1 | 1.47915 | 2.11243 | 2.34213 | 62.9659 |
| 欧 元 | 1.36221 | 44.6397 | 168.002 | 10.6469 | 10.3562 | 0.67607 | 1 | 1.42814 | 1.58344 | 42.5691 |
| 加 币 | 0.95383 | 31.2572 | 117.636 | 7.45507 | 7.25153 | 0.47339 | 0.70021 | 1 | 1.10874 | 29.8073 |
| 澳 元 | 0.86029 | 28.1917 | 106.099 | 6.72393 | 6.54035 | 0.42696 | 0.63154 | 0.90193 | 1 | 26.8840 |
| 泰 铢 | 0.03200 | 1.04864 | 3.94656 | 0.25011 | 0.24328 | 0.01588 | 0.02349 | 0.03355 | 0.03720 | 1 |
| 上一篇:股票常识,股票的基本知识 下一篇:股票的种类 按不同种分法 |
|